Engine
Engine type | 4-stroke, liquid-cooled, forward-inclined parallel 4-cylinder, DOHC, 4-valves |
Displacement | 599cc |
Bore x stroke | 67.0 mm x 42.5 mm |
Compression ratio | 13.1 : 1 |
Maximum power | 87.1 kW (118.4PS) @ 14,500 rpm |
Limited power version | N/A |
Maximum torque | 61.7 Nm (6.3 kg-m) @ 10,500 rpm |
Lubrication system | Wet sump |
Clutch type | Wet, Multiple Disc |
Fuel system | Fuel Injection |
Ignition system | TCI |
Starter system | Electric |
Transmission system | Constant Mesh, 6-speed |
Final transmission | Chain |
Fuel consumption | 6.6 l/100km |
CO2 emission | 154 g/km |
Chassis
Frame | Diamond |
Front suspension system | Telescopic forks, Ø 43 mm |
Front travel | 120 mm |
Caster angle | 24º |
Trail | 97 mm |
Rear suspension system | Swingarm, (link suspension) |
Rear travel | 120 mm |
Front brake | Hydraulic dual disc, Ø 320 mm |
Rear brake | Hydraulic single disc, Ø 220 mm |
Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
Rear tyre | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
Dimensions
Overall length | 2,040 mm |
Overall width | 695 mm |
Overall height | 1,150 mm |
Seat height | 850 mm |
Wheel base | 1,375 mm |
Minimum ground clearance | 130 mm |
Wet weight (including full oil and fuel tank) | 190 kg |
Fuel tank capacity | 17 litres |
Oil tank capacity | 3.4 litres |